| 介电常数100 Hz | 2.54 |
| 介电常数100 kHz | 2.5 |
| 介电强度 | 472 volts per mil v/mil |
| 介电强度(kV/mm) | 18 kV/mm |
| 体积电阻率 | 5.6e+017 ohm-centimeters |
| 可操作时问 | 15 Minutes |
| 可流动 | 是 |
| 导热率 | 0.4 Watts per meter K |
| 延伸率 | 165% |
| 抗撕裂强度 | 20 ppi |
| 抵御种类 | 热阻 |
| 损耗因子100 Hz | 0.002 |
| 损耗因子 100 kHz | 0.0002 |
| 温度稳定性 | 强高,弱/低 |
| 温度范围 | -45 to 200℃ |
| 热固化 | 25 Minutes@70 Deg C,15 Minutes@85 Deg C,10 Minutes@100 Deg C |
| 热固化-50摄氏度 | 45 Minutes |
| 热固性 | 是 |
| 硬度-Shore A | 47 Shore A |
| 粘度(组分A) | 2675 mPa.s |
| 粘度(组分B) | 1425 mPa.s |
| 组分 | 双组份 |
| 防水 | 是 |
手机网站
郑先生
电话
手机站