| 品牌: | SHINETSU/信越 |
| 品名: | 润滑脂 |
| 型号: | G-40H |
| 外观: | 茶褐色油脂状 |
| 特性: | 热稳定性、耐水性、润滑性 |
| 用途: | 用于高温环境密封性轴承的润滑 |
| 规格: | 1KG |
信越原装G-40H 【1kg】高温润滑脂是以硅酮油为基础原油,配以适当比例的增粘剂、防氧化剂等。与普通石油类不同的是可在大幅度温度范围内使用,用于高温环境密封性轴承的润滑剂。
1、产品优越性能:粘稠度分为L、M、H三类。
2、实际应用:适宜用于高温环境中使用的密封性轴承的润滑。3、包装及保质期:常规包装:1KG/罐:保质期:36个月;
| 项目 | G-40H | |
| 外观 | 茶褐色脂状 | |
| 比重 25℃ | 1.06 | |
| JIS K2220 试验方法 | 粘稠度 25℃/混和 | 200-240 |
| 滴点(℃) | 200以上 | |
| 离油度(%) 150℃/100小时 | 3 | |
| 氧化稳定性(MPa)150℃/100小时2 | 0.01 | |
| 耐水性(%) | 1 | |
| 工作稳定性 | 320(最高) | |
| 低温力矩值(mN·m) (启动/运行) -20℃ | 1190/580 | |
| ML-L15719A | 低温扭矩值 | 5秒以下 |
| BTB | 游离酸或游离碱 | 中性 |
| 使用温度范围℃ | -30+200 | |
| 挥发物含量(%) 150C/100h | 0.3 | |
| 低分子硅树脂含有率(ppm) ΣD3~D10 | 100以下 | |
手机网站
郑先生
电话
手机站