| 品牌: | SHINETSU/信越 |
| 品名: | 二甲基有机硅油 |
| 型号: | KF-96-350CS |
| 外观: | 无色无味透明液体 |
| 特性: | 电气绝缘、热稳定性、耐寒性、阻燃性、化学稳定性、生理惰性等性能 |
| 规格: | 1KG |
硅油具有很好的耐高温、低温性,优良的电气绝缘性,良好的耐老化性,低的表面张力,无色无味,生理惰性、低的粘温系数,较高的压缩性,低的发挥性,较好的润滑性等。
【脱膜剂、减震油、介电油、液压油,热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂表面活性剂、颗粒和纤维处理剂硅脂等。】
用途:应用于电子、信息能源产业、化学工业、建筑、运输、造纸、食品、医疗、涂料、化妆品、家庭用品等领域
| 外观 | 无色无味透明液体 | 粘度(粘度25 Cmm2/s) | 350 |
| 比重 | 0.970 | 挥发部分(150 C/24小时) | 0.5以下 |
| 折射率25℃ | 1.403 | 粘度温度系数(V.T.C*1) | 0.6 |
| 闪点℃ | 315以上 | 流动点(℃) | -50以下 |
| 热传导率C | 0.16 | 比热c) | 0.35 |
| 膨胀率(25~150℃) | 0.00095 | 表面张力(25 CmN/m) | 21.1 |
| 崩溃电压*2(2.5mnkV) | 50以上 | 体积电阻率 1以上 | |
| 介电正切*2(50HZ) | 0.0001以下 | 介电常数*2(50HZ) | 2.76 |
手机网站
郑先生
电话
手机站