高导热性
绝缘性
作业性好
长期使用温度范围:-40-200℃
| 项目 | 单位 | 性能 |
| 外观 | 白色膏状 | |
| 比重 | g/cm3 25℃ | 3.48 |
| 粘度(溶剂挥发前) | Pa·S 25℃ | 69 |
| 粘度(溶剂挥发后) | Pa·S 25℃ | 201 |
| 热导率 | W/m.k | 33(4.0) |
| 体积电阻率 | Ω*cm | 8.5E±10 |
| 击穿电压 | kV/mm 0.25MM | 2.4 |
| 使用温度范围 | ℃ | -40~+200 |
| 挥发量 | % 150C/24小时 | 0.93 |
| BLT | Fm | 31.6 |
| 热阻 | mm-.K/W | 9.5 |
| 低分子有机硅含油率 | PPM ED3~D10 | 100 以下 |
手机网站
郑先生
电话
手机站